երկուշաբթի, հունիս 8
8 / 6 / 2026
Դավթաշենի բոլոր 19 տեղամասերի նախնական արդյունքները

Դավթաշենի բոլոր 19 տեղամասերի նախնական արդյունքները

Դավթաշենի բոլոր 19 տեղամասերի նախնական արդյունքները

Մասնակցել են՝ 21 397 հոգի

1. «Ռեֆորմիստներ» - 17 (0.1%)
2. «Բոլորին դեմ եմ» - 443 (2.1%)
3. «Ուժեղ Հայաստան» - 4862 (22.7%)
4. «Շնորհապետական» - 632 (3%)
5. «Նոր ուժ» - 552 (2.6%)
6. «Միասնության թևեր» - 534 (2.5)
7. «Բարգավաճ Հայաստան» - 454 (2.1%)
8. «ԱԺԲ» - 102 (0.5%)
9. «Քոչարի» - 25 (0.1%)
10. «Հայ ազգային կոնգրես» - 56 (0.3%)
11. «Հանրապետություն» - 316 (1.5%)
12. «ՔԺԴՄ» - 31 (0.1%)
14. «Ժող. համախմբում» - 71 (0.3%)
15. «ԴՕԿ» - 374 (1.7%)
16. «ՔՊ» - 8927 (41.7%)
17. «Հայաստան» դաշինք - 2420 (11.3%)
18. «Հանուն Հանրապետության» - 115 (0.5%)
19. «Լուսավոր Հայաստան» - 116 (0.5%)

  • Կիսվել: